Kenteken | NL 19JGFX |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 22-03-2002 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 22-03-2002 |
APK vervaldatum | 02-03-2024 |
Tellerstand | 147.404 KM |
Carrosserie | MPV |
Kleur | Rood Metallic |
Bekleding | Stof |
Interieurkleur | Zwart |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Automaat |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1390 cc |
Vermogen | 55 kW / 75 PK |
Topsnelheid | 147 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 16.9 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 5500 RPM |
Koppel | 114Nm |
Gewicht | 1055 kg |
Maximum massa geremd | 950 kg |
Gemiddeld verbruik | 7.9 l/100km |
Gemiddeld verbruik (stad) | 10.3 l/100km |
Gemiddeld verbruik (snelweg) | 6.5 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 119 - 133 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Adelstraat 47
4921BP Made