Kenteken | NL 46LVS9 |
BTW of Marge | Marge |
APK vervaldatum | 12-05-2021 |
Tellerstand | 164.973 KM |
Carrosserie | SUV |
Kleur | Zwart Metallic |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 2179 cc |
Vermogen | 112 kW / 152 PK |
Topsnelheid | 181 km/h |
Acceleratie (0-100) | 11.7 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 4000 RPM |
Koppel | 400Nm |
Gewicht | 1735 kg |
Maximum massa geremd | 2000 kg |
Gemiddeld verbruik | 6.7 l/100km |
Gemiddeld verbruik (stad) | 8.5 l/100km |
Gemiddeld verbruik (snelweg) | 5.7 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 470 - 501 per kwartaal |
Wilt u meer weten, een proefrit maken, een inruilvoorstel ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Joris Automotive
Adelstraat 47
4921BP Made