Kenteken | NL 67STGF |
BTW of Marge | Marge |
APK vervaldatum | 20-01-2022 |
Tellerstand | 194.844 KM |
Carrosserie | Sedan |
Kleur | Grijs |
Aantal deuren | 4 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1859 cc |
Vermogen | 118 kW / 160 PK |
Topsnelheid | 212 km/h |
Acceleratie (0-100) | 9.7 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 6500 RPM |
Koppel | 190Nm |
Gewicht | 1455 kg |
Maximum massa geremd | 1500 kg |
Gemiddeld verbruik | 8.7 l/100km |
Gemiddeld verbruik (stad) | 12.2 l/100km |
Gemiddeld verbruik (snelweg) | 6.6 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 202 - 227 per kwartaal |
Wilt u meer weten, een proefrit maken, een inruilvoorstel ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Joris Automotive
Adelstraat 47
4921BP Made